Inoltre, acquistando anche Windows Server 2012, HP e Microsoft aumentano la tua supervalutazione fino ad ulteriori 150 euro.
HP e Intel ti aiutano anche ad essere in regola con le normative sulla rottamazione delle apparecchiature informatiche, le quali secondo la legge italiana e la normativa europea in materia di tutela dell'ambiente devono essere portati nei centri dedicati al riciclo dei materiali tecnologici.
HP e Intel, attente sia ai problemi della natura che alle tue esigenze, ti rendono tutto molto semplice: ritirano il tuo usato e ti offrono in più un rimborso.
Valori di trade-in attuali:
| CPU | Supervalutazione HP e Intel per CPU | Ulteriore Supervalutazione Microsoft | Note | |
| Licenza MS WS12 Standard* | Licenza MS WS12 Datacenter** | |||
| E5-2609, E5-2609v2 | € 20 | € 50 | € 150 | Max 10 units |
| E5-4607, E5-4603, E5-2640, E5-2620, E5-2637, E5-2630L, E7-4807, E7-2803, E5-2440, E5-2430, E5-2420, E5-2430L, E5-2643 | € 35 | € 50 | € 150 | Max 10 units |
| E5-2665,E5-2660,E5-2690, E5-2680,E5-2450L,E5-2450,E7-4830,E5-2670, E7-4820,E7-2830,E7-2820,E7-8837,E5-2650, E5-2667,E5-2650L, E5-2470,E5-2697v2, E5-2695v2,E5-2690v2, E5-2680v2,E5-2670v2, E5-2660v2,E5-2650v2, E5-2667v2,E5-2650Lv2,E5-4650,E5-4640,E5-4620,E5-4610,E5-4650L,E5-4617 | € 55 | € 50 | € 150 | Max 10 units |
| E7-8867L, E7-4870, E7-4860, E7-4850, E7-2870, E7-2860, E7-2850 | € 100 | € 50 | € 150 | Max 10 units |
| E5-2407, E5-2403, E5-2603,E5-2603v2 | Nessun incentivo | € 50 | € 150 | Max 10 units |
* MS WS12 Std ROK E/F/I/G/S SW (701595-A21); MS WS12 Std FIO Pre-Installed E/F/I/G/S SW (701593-A21); MS WS12 Std FIO not Pre-Installed E/F/I/G/S SW (701594-A21)
** MS WS12 Datacntr ROK E/F/I/G/S SW (701600-A21); MS WS12 Datacenter FIO not Pre-Installed E/F/I/G/S SW (701599-A21)
Massimo 10 server nel quarter a partita IVA.
I valori possono cambiare in qualunque momento a discrezione.
Scarica la brochure Trade-in server HP ProLiant
Nessun commento:
Posta un commento